Semi di papavero
9,90€
Prezzo incl.
IVA 10% (10%)
0,90€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 8 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
EAN:
0.0
Semi di papavero
| Energia (kcal) | 525 | |
| Nutrienti energetici | ||
| Carboidrati (g) | 28,1 | |
| Protidi (g) | 18,0 | |
| Lipidi (g) | 41,6 | |
| Polinsaturi (g) | 28,6 | |
| 18:2 indifferenziato (g) | 28,30 | |
| 18:3 indifferenziato (g) | 0,27 | |
| Fibra (g) | 19,5 | |
| Vitamine | ||
| Tiamina (mg) | 0,85 | |
| α- tocoferolo (mg) | 1,80 | |
| Sali minerali | ||
| Calcio (mg) | 1438 | |
| Sodio (mg) | 26 | |
| Potassio (mg) | 719 | |
| Ferro (mg) | 9,8 | |
| Magnesio (mg) | 347 | |
Salva questo articolo per dopo
Semi di papavero
Mostra prezzi in:
EUR











