Semi di chia
2,90€
In saldo
Era
4,14€
Risparmia
1,24€
Prezzo incl.
IVA 10% (10%)
0,26€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 7 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
Semi di chia
Semi di Chia ricchi di fibre, calcio e magnesio, il loro consumo è indicato per contrastare il colesterolo cattivo LDL. Questi semi, infatti, sono particolarmente ricchi di acidi grassi essenziali Omega-3, noti per la loro azione protettiva di cuore e cervello e non solo. Gli Omega-3 sono uno dei rimedi alimentari che se usati assiduamente nelle diete, hanno effetti benefici in coloro i quali manifestano problematiche associate ad artrite, artrosi e reumatismi in genere. Essi, contribuiscono a rigenerare la pelle e potenziare le funzioni cerebrali. L' utilizzo dei semi di chia inoltre, favorisce la riduzione della pressione sanguigna, contrasta l'insorgere dei radicali liberi e l’invecchiamento cellulare.
| Proprietà principali | Semi di chia | U.d.m |
| Calorie | 490 | kcal |
| Calorie | 2051 | kj |
| Grassi | 30.75 | g |
| Carboidrati | 43.85 | g |
| Proteine | 15.62 | g |
| Fibre | 37.7 | g |
| Acqua | 4.9 | g |
| Ceneri | 4.87 | g |
| Minerali | ||
| Calcio | 631 | mg |
| Sodio | 19 | mg |
| Fosforo | 948 | mg |
| Potassio | 160 | mg |
| Zinco | 3.49 | mg |
| Rame | 0.188 | mg |
| Manganese | 2.167 | mg |
| Grassi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 2.115 | g |
| Acidi grassi, polinsaturi | 23.335 | g |
| Acidi grassi, saturi | 3.176 | g |
| Amminoacidi | ||
| Acido aspartico | 1.633 | g |
| Acido glutammico | 2.468 | g |
| Alanina | 0.927 | g |
| Arginina | 1.983 | g |
| Cisteina | 0.361 | g |
| Fenilalanina | 1.028 | g |
| Glicina | 0.907 | g |
| Isoleucina | 0.696 | g |
| Istidina | 0.526 | g |
| Leucina | 1.258 | g |
| Lisina | 0.917 | g |
| Metionina | 0.09 | g |
| Prolina | 0.897 | g |
| Serina | 1.011 | g |
| Tirosina | 0.503 | g |
| Treonina | 0.665 | g |
| Triptofano | 0.721 | g |
| Valina | 1.051 | g |
Salva questo articolo per dopo
Semi di chia
Mostra prezzi in:
EUR











