Quinoa rossa
3,90€
In saldo
Era
4,59€
Risparmia
0,69€
Prezzo incl.
IVA 10% (10%)
0,35€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 8 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
Quinoa rossa
La Quinoa Rossa è ricca di magnesio ed il suo consumo ha un'azione preventiva sulle malattie cardiovascolari. La presenza di vitamina E combatte i radicali liberi e aiuta a prevenire l'invecchiamento precoce. La quinoa è un alimento gluten free.
| Proprietà Principali Quinoa | ||
| Calorie | 368 | kcal |
| Calorie | 1539 | kj |
| Grassi | 6.07 | g |
| Carboidrati | 64.16 | g |
| Proteine | 14.12 | g |
| Fibre | 7 | g |
| Zuccheri | 0 | g |
| Acqua | 13.28 | g |
| Amido | 52.22 | g |
| Ceneri | 2.38 | g |
| Minerali | ||
| Calcio | 47 | mg |
| Sodio | 5 | mg |
| Fosforo | 457 | mg |
| Potassio | 563 | mg |
| Ferro | 4.57 | mg |
| Magnesio | 197 | mg |
| Zinco | 3.1 | mg |
| Rame | 0.59 | mg |
| Fluoro | mcg | |
| Manganese | 2.033 | mg |
| Selenio | 8.5 | mcg |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | |
| Vitamina A, IU | 14 | IU |
| Betaina | 630.4 | mg |
| Vitamina A, RAE | 1 | mcg_RAE |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.36 | mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.318 | mg |
| Niacina (Vit. B3) | 1.52 | mg |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.772 | mg |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.487 | mg |
| Acido folico (Vit. B9 | mcg | |
| Folato alimentare | 184 | mcg |
| Folato, DFE | 184 | mcg_DFE |
| Folati, totali | 184 | mcg |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 2.44 | mg |
| Colina totale (Vit. J) | 70.2 | mg |
| Grassi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 1.613 | g |
| Acidi grassi, polinsaturi | 3.292 | g |
| Acidi grassi, saturi | 0.706 | g |
| Amminoacidi | ||
| Acido aspartico | 1.134 | g |
| Acido glutammico | 1.865 | g |
| Alanina | 0.588 | g |
| Arginina | 1.091 | g |
| Cisteina | 0.203 | g |
| Fenilalanina | 0.593 | g |
| Glicina | 0.694 | g |
| Idrossiprolina | ||
| Isoleucina | 0.504 | g |
| Istidina | 0.407 | g |
| Leucina | 0.84 | g |
| Lisina | 0.766 | g |
| Metionina | 0.309 | g |
| Prolina | 0.773 | g |
| Serina | 0.567 | g |
| Tirosina | 0.267 | g |
| Treonina | 0.421 | g |
| Triptofano | 0.167 | g |
| Valina | 0.594 | g |
Salva questo articolo per dopo
Quinoa rossa
Mostra prezzi in:
EUR











