Orzo perlato
1,45€
Prezzo incl.
IVA 10% (10%)
0,13€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 5 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
Orzo perlato
| Proprietà Principali | Orzo perlato | |
| Calorie | 352 | kcal |
| Calorie | 1473 | kj |
| Grassi | 1.16 | g |
| Carboidrati | 77.72 | g |
| Proteine | 9.91 | g |
| Fibre | 15.6 | g |
| Zuccheri | 0.8 | g |
| Acqua | 10.09 | g |
| Ceneri | 1.11 | g |
| Minerali | ||
| Calcio | 29 | mg |
| Sodio | 9 | mg |
| Fosforo | 221 | mg |
| Potassio | 280 | mg |
| Ferro | 2.5 | mg |
| Magnesio | 79 | mg |
| Zinco | 2.13 | mg |
| Rame | 0.42 | mg |
| Manganese | 1.322 | mcg |
| Selenio | 37.7 | mg |
| Vitamine | ||
| Vitamina A, IU | 22 | mcg |
| Vitamina A, RAE | 1 | mg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.191 | IU |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.114 | mcg_RAE |
| Niacina (Vit. B3) | 4.604 | mg |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.282 | mg |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.26 | mg |
| Acido folico | mg | |
| Folato alimentare | 23 | mg |
| Folato, DFE | 23 | mcg |
| Folati, totali | 23 | mcg |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | mcg_DFE | |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.02 | mcg |
| Vitamina E, aggiunta | mcg | |
| Fillochinone (Vit. K) | 2.2 | mcg |
| Colina totale (Vit. J) | 37.8 | mg |
| Carotene, beta | 13 | mcg |
| Luteina + zeaxantina | 160 | mcg |
| Acidi grassi, monoinsaturi | 0.149 | mcg |
| Acidi grassi, polinsaturi | 0.56 | mcg |
| Acidi grassi, saturi | 0.244 | mcg |
| Amminoacidi | ||
| Arginina | 0.619 | g |
| Cisteina | 2.588 | g |
| Fenilalanina | 0.386 | g |
| Glicina | 0.496 | g |
| Idrossiprolina | 0.219 | g |
| Isoleucina | 0.556 | g |
| Istidina | 0.359 | g |
| Lisina | 0.362 | g |
| Metionina | 0.223 | g |
| Prolina | 0.673 | g |
| Serina | 0.369 | g |
| Tirosina | 0.19 | g |
| Treonina | 1.178 | g |
Salva questo articolo per dopo
Orzo perlato
Mostra prezzi in:
EUR











