Mandorle pelate
9,00€
In saldo
Era
11,25€
Risparmia
2,25€
Prezzo incl.
IVA 4% (4%)
0,35€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 57 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
Mandorle pelate
origine: USA
Proprietà principali | Mandorle | U.d.m |
Calorie | 575 | kcal |
Calorie | 2408 | kj |
Grassi | 49.42 | g |
Carboidrati | 21.67 | g |
Proteine | 21.22 | g |
Fibre | 12.2 | g |
Zuccheri | 3.89 | g |
Acqua | 4.7 | g |
Amido | 0.74 | g |
Ceneri | 2.99 | g |
Minerali | ||
Calcio | 264 | mg |
Sodio | 1 | mg |
Fosforo | 484 | mg |
Potassio | 705 | mg |
Ferro | 3.72 | mg |
Magnesio | 268 | mg |
Salva questo articolo per dopo
Mandorle pelate
Mostra prezzi in:
EUR