Grano saraceno
3,90€
In saldo
Era
6,50€
Risparmia
2,60€
Prezzo incl.
IVA 10% (10%)
0,35€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 11 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
Grano saraceno
| Proprietà principali | Grano saraceno | U.d.m |
| Calorie | 343 | kcal |
| Calorie | 1435 | kj |
| Grassi | 3.4 | g |
| Carboidrati | 71.5 | g |
| Proteine | 13.25 | g |
| Fibre | 10 | g |
| Acqua | 9.75 | g |
| Ceneri | 2.1 | g |
| Minerali | ||
| Calcio | 18 | mg |
| Sodio | 1 | mg |
| Fosforo | 347 | mg |
| Potassio | 460 | mg |
| Ferro | 2.2 | mg |
| Magnesio | 231 | mg |
| Zinco | 2.4 | mg |
| Rame | 1.1 | mg |
| Manganese | 1.3 | mg |
| Selenio | 8.3 | mcg |
| Vitamine | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.101 | mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.425 | mg |
| Niacina (Vit. B3) | 7.02 | mg |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.233 | mg |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.21 | mg |
| Folato alimentare | 30 | mcg |
| Folato, DFE | 30 | mcg_DFE |
| Folati, totali | 30 | mcg |
| Acidi grassi, monoinsaturi | 1.04 | g |
| Acidi grassi, polinsaturi | 1.039 | g |
| Acidi grassi, saturi | 0.741 | g |
| Amminoacidi | ||
| Acido aspartico | 1.133 | g |
| Acido glutammico | 2.046 | g |
| Alanina | 0.748 | g |
| Arginina | 0.982 | g |
| Cisteina | 0.229 | g |
| Fenilalanina | 0.52 | g |
| Glicina | 1.031 | g |
| Isoleucina | 0.498 | g |
| Istidina | 0.309 | g |
| Leucina | 0.832 | g |
| Lisina | 0.672 | g |
| Metionina | 0.172 | g |
| Prolina | 0.507 | g |
| Serina | 0.685 | g |
| Tirosina | 0.241 | g |
| Treonina | 0.506 | g |
| Triptofano | 0.192 | g |
| Valina | 0.678 | g |
Salva questo articolo per dopo
Grano saraceno
Mostra prezzi in:
EUR











