Grano duro perlato
2,99€
In saldo
Era
4,98€
Risparmia
1,99€
Prezzo incl.
IVA 10% (10%)
0,27€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 8 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
EAN:
0.0
Grano duro perlato
| Proprietà | Grano duro | U.d.m |
| Calorie | 342 | kcal |
| Calorie | 1431 | kj |
| Grassi | 1.71 | g |
| Carboidrati | 75.9 | g |
| Proteine | 11.31 | g |
| Fibre | 12.2 | g |
| Zuccheri | 0.41 | g |
| Acqua | 9.57 | g |
| Ceneri | 1.52 | g |
| Minerali | ||
| Calcio | 32 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Fosforo | 355 | mg |
| Potassio | 432 | mg |
| Ferro | 4.56 | mg |
| Magnesio | 93 | mg |
| Zinco | 3.33 | mg |
| Rame | 0.363 | mg |
| Manganese | 3.821 | mg |
| Vitamine | ||
| Vitamina A, IU | 9 | IU |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.387 | mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.108 | mg |
| Niacina (Vit. B3) | 4.381 | mg |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.954 | mg |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.368 | mg |
| Folato alimentare | 38 | mcg |
| Folato, DFE | 38 | mcg_DFE |
| Folati, totali | 38 | mcg |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 1.01 | mg |
| Fillochinone (Vit. K) | 1.9 | mcg |
| Carotene, beta | 5 | mcg |
| Luteina + zeaxantina | 220 | mcg |
| Grassi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 0.203 | g |
| Acidi grassi, polinsaturi | 0.75 | g |
| Acidi grassi, saturi | 0.277 | g |
Salva questo articolo per dopo
Grano duro perlato
Mostra prezzi in:
EUR











