Gherigli di noci
8,50€
In saldo
Era
10,63€
Risparmia
2,13€
Prezzo incl.
IVA 4% (4%)
0,33€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 55 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
Gherigli di noci
valori nutrizionali per 100 g di prodotto
| Proprietà | Noci secche | U.d.m |
| Calorie | 618 | kcal |
| Calorie | 2584 | kj |
| Grassi | 59 | g |
| Carboidrati | 9.91 | g |
| Proteine | 24.06 | g |
| Fibre | 6.8 | g |
| Zuccheri | 1.1 | g |
| Acqua | 4.56 | g |
| Amido | 0.24 | g |
| Ceneri | 2.47 | g |
| Minerali | ||
| Calcio | 61 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Fosforo | 513 | mg |
| Potassio | 523 | mg |
| Ferro | 3.12 | mg |
| Magnesio | 201 | mg |
| Zinco | 3.37 | mg |
| Rame | 1.36 | mg |
| Manganese | 3.896 | mg |
| Selenio | 17 | mcg |
| Vitamine | ||
| Vitamina A, IU | 40 | IU |
| Betaina | 0.5 | mg |
| Vitamina A, RAE | 2 | mcg_RAE |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.057 | mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.13 | mg |
| Niacina (Vit. B3) | 0.47 | mg |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.66 | mg |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.583 | mg |
| Folato alimentare | 31 | mcg |
| Folato, DFE | 31 | mcg_DFE |
| Folati, totali | 31 | mcg |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 1.7 | mg |
| Fillochinone (Vit. K) | 2.7 | mcg |
| Colina totale (Vit. J) | 32.1 | mg |
| Carotene, beta | 24 | mcg |
| Amminoacidi | ||
| Acido aspartico | 2.433 | g |
| Acido glutammico | 5.152 | g |
| Alanina | 1.048 | g |
| Arginina | 3.618 | g |
| Cisteina | 0.462 | g |
| Fenilalanina | 1.094 | g |
| Glicina | 1.189 | g |
| Idrossiprolina | ||
| Isoleucina | 0.966 | g |
| Istidina | 0.672 | g |
| Leucina | 1.684 | g |
| Lisina | 0.713 | g |
| Metionina | 0.467 | g |
| Prolina | 0.926 | g |
| Serina | 1.225 | g |
| Tirosina | 0.74 | g |
| Treonina | 0.721 | g |
| Triptofano | 0.318 | g |
| Valina | 1.271 | g |
Salva questo articolo per dopo
Gherigli di noci
Mostra prezzi in:
EUR











