Fiocchi d'avena
3,69€
Prezzo incl.
IVA 10% (10%)
0,34€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 15 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
EAN:
0.0
Fiocchi d'avena
I fiocchi d'avena sono molto ricchi di fibre alimentari e contengono il betaglucano e la pectina utili a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo 'cattivo' e favorire la regolarità intestinale. Sono ricchi anche di vitamina A e quelle del gruppo B, oltre a molti sali minerali.
| Proprietà | Fiocchi d'avena | U.d.m |
| Calorie | 389 | kcal |
| Calorie | 1628 | kj |
| Grassi | 6.9 | g |
| Carboidrati | 66.27 | g |
| Proteine | 16.89 | g |
| Fibre | 10.6 | g |
| Acqua | 8.22 | g |
| Ceneri | 1.72 | g |
| Minerali | ||
| Calcio | 54 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Fosforo | 523 | mg |
| Potassio | 429 | mg |
| Ferro | 4.72 | mg |
| Magnesio | 177 | mg |
| Zinco | 3.97 | mg |
| Rame | 0.626 | mg |
| Manganese | 4.916 | mg |
| Vitamine | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.763 | mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.139 | mg |
| Niacina (Vit. B3) | 0.961 | mg |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.349 | mg |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.119 | mg |
| Folato alimentare | 56 | mcg |
| Folato, DFE | 56 | mcg_DFE |
| Folati, totali | 56 | mcg |
| Grassi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | 2.178 | g |
| Acidi grassi, polinsaturi | 2.535 | g |
| Acidi grassi, saturi | 1.217 | g |
| Amminoacidi | ||
| Acido aspartico | 1.448 | g |
| Acido glutammico | 3.712 | g |
| Alanina | 0.881 | g |
| Arginina | 1.192 | g |
| Cisteina | 0.408 | g |
| Fenilalanina | 0.895 | g |
| Glicina | 0.841 | g |
| Isoleucina | 0.694 | g |
| Istidina | 0.405 | g |
| Leucina | 1.284 | g |
| Lisina | 0.701 | g |
| Metionina | 0.312 | g |
| Prolina | 0.934 | g |
| Serina | 0.75 | g |
| Tirosina | 0.573 | g |
| Treonina | 0.575 | g |
| Triptofano | 0.234 | g |
| Valina | 0.937 | g |
Salva questo articolo per dopo
Fiocchi d'avena
Mostra prezzi in:
EUR











