Farro perlato
2,59€
Prezzo incl.
IVA 10% (10%)
0,24€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 9 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
F arro perlato
| Proprietà principali | Farro | U.d.m |
| Calorie | 335 | kcal |
| Calorie | 1400 | kj |
| Grassi | 2.5 | g |
| Carboidrati | 67.1 | g |
| Proteine | 15.1 | g |
| Fibre | 6.8 | g |
| Zuccheri | 0 | g |
| Acqua | 10.4 | g |
| Amido | 58.5 | g |
| Ceneri | 0,2 | g |
| Minerali | ||
| Calcio | 43 | mg |
| Sodio | 18 | mg |
| Fosforo | 420 | mg |
| Potassio | 440 | mg |
| Ferro | 0.9 | mg |
Salva questo articolo per dopo
Farro perlato
Mostra prezzi in:
EUR











