Fagioli azuki verdi - Soia verde
2,40€
Prezzo incl.
IVA 4% (4%)
0,09€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 7 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
Fagioli azuki verdi - Soia verde
Proprietà | fagioli verdi di soia | U.d.m |
Calorie | 110 | kcal |
Calorie | 460 | kj |
Grassi | 4.73 | g |
Carboidrati | 8.58 | g |
Proteine | 10.25 | g |
Fibre | 4.8 | g |
Zuccheri | 2.48 | g |
Acqua | 75.17 | g |
Amido | 2.5 | g |
Ceneri | 1.27 | g |
Minerali | ||
Calcio | 60 | mg |
Sodio | 6 | mg |
Fosforo | 161 | mg |
Potassio | 482 | mg |
Ferro | 2.11 | mg |
Magnesio | 61 | mg |
Zinco | 1.32 | mg |
Rame | 0.324 | mg |
Fluoro | mcg | |
Manganese | 1.01 | mg |
Selenio | mcg | |
Vitamine | ||
Retinolo (Vit. A) | mcg | |
Vitamina A, IU | IU | |
Betaina | 0.7 | mg |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | |
Tiamina (Vit. B1) | 0.15 | mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.265 | mg |
Niacina (Vit. B3) | 0.925 | mg |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | 0.535 | mg |
Piridossina (Vit. B6) | 0.135 | mg |
Salva questo articolo per dopo
Fagioli azuki verdi - Soia verde
Mostra prezzi in:
EUR