Ceci neri origine Italia
2,90€
In saldo
Era
3,63€
Risparmia
0,73€
Prezzo incl.
IVA 4% (4%)
0,11€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 8 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
Ceci neri
origine: Italia
Questa tipologia di ceci si distingue dagli altri tipi di ceci per avere un colore scuro. Questo è dovuto alla particolare ricchezza di fibre e di ferro che li caratterizzano e li differenziano dai classici. Sono molto ricchi anche di Vitamine B, C e K.
| Proprietà | Valore | Unità |
| Calorie | 316.00 | kcal |
| Calorie | 1323.00 | kj |
| Grassi | 6.30 | g |
| Carboidrati | 46.90 | g |
| Proteine | 20.90 | g |
| Fibre | 13.60 | g |
| Acqua | 10.30 | g |
| Amido | 39.30 | g |
| MINERALI | ||
| Calcio | 142.00 | mg |
| Sodio | 6.00 | mg |
| Fosforo | 415.00 | mg |
| Potassio | 881.00 | mg |
| Ferro | 6.40 | mg |
| Magnesio | 130.00 | mg |
| VITAMINE | ||
| Retinolo (Vit. A) | 10.00 | mcg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0.30 | mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.10 | mg |
| Niacina (Vit. B3) | 2.50 | mg |
| GRASSI | ||
| Colesterolo | 0.00 | mg |
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 1.75 | g |
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 3.46 | g |
| Acidi grassi, saturi (tot) | 0.81 | g |
Salva questo articolo per dopo
Ceci neri origine Italia
Mostra prezzi in:
EUR











