Anacardi al naturale non tostati e non salati
4,40€
Prezzo incl.
IVA 4% (4%)
0,17€
Formato
Scegliere, per favore
In magazzino: 7 disponibili
Dettagli del prodotto
Marca:
Frutta Secca Fulvio Corina
Anacardi al naturale non salati.
Anacardi non tostati.
| Proprietà | Anacardi | U.d.m |
| Calorie | 553 | kcal |
| Calorie | 2314 | kj |
| Grassi | 43.85 | g |
| Carboidrati | 30.19 | g |
| Proteine | 18.22 | g |
| Fibre | 3.3 | g |
| Zuccheri | 5.91 | g |
| Acqua | 5.2 | g |
| Amido | 23.49 | g |
| Ceneri | 2.54 | g |
| Minerali | ||
| Calcio | 37 | mg |
| Sodio | 12 | mg |
| Fosforo | 593 | mg |
| Potassio | 660 | mg |
| Ferro | 6.68 | mg |
| Magnesio | 292 | mg |
| Zinco | 5.78 | mg |
| Rame | 2.195 | mg |
| Manganese | 1.655 | mg |
| Selenio | 19.9 | mcg |
| Vitamine | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.423 | mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.058 | mg |
| Niacina (Vit. B3) | 1.062 | mg |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.417 | mg |
| Acido folico | mcg | |
| Folato alimentare | 25 | mcg |
| Folato, DFE | 25 | mcg_DFE |
| Folati, totali | 25 | mcg |
Salva questo articolo per dopo
Anacardi al naturale non tostati e non salati
Mostra prezzi in:
EUR











